LISTADO OFICIAL DE PRECIOS MAXIMOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS APROBADOS POR EL CONSEJO PROVINCIAL DEL PODER POPULAR DE GRANMA PARA EL AÑO 2021 | ||||||
DESCRIPCION | PRECIO DE COMPRA | PRECIO DE VENTAS | ||||
Actual | Nuevo Precio | Crecimiento | Mayorista QQS | Minorista LBS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VIANDAS | 20% | 30% | ||||
PAPA CONSUMO | 65,00 | 257,33 | 3,96 | 301,07 | 3,00 | |
BONIATO | 65,00 | 119,74 | 1,84 | 140,09 | 2,00 | |
YUCA | 60,00 | 120,00 | 2,00 | 144,00 | 1,90 | |
PLATANO VIANDA | 150,00 | 285,66 | 1,90 | 334,22 | 3,70 | |
PLATANO BURRO | 60,00 | 115,51 | 1,93 | 135,14 | 2,00 | |
PLATANO FRUTA | 100,00 | 227,93 | 2,28 | 266,68 | 3,00 | |
MALANGA XANTHOSOMA | 250,00 | 468,51 | 1,87 | 548,16 | 6,10 | |
MALANGA COLOCASIA | 130,00 | 254,66 | 1,96 | 297,95 | 3,30 | |
ÑAME (TODO EL AÑO) | 100,00 | 250,00 | 2,50 | 300,00 | 3,90 | |
HORTALIZAS | 0,00 | 0,00 | ||||
AJO | 1350,00 | 2700,00 | 2,00 | 3240,00 | 42,00 | |
CEBOLLA SECA | 400,00 | 950,00 | 2,38 | 1140,00 | 14,80 | |
CEBOLLA VERDE | 280,00 | 650,00 | 2,32 | 780,00 | 10,00 | |
Cebolla variedad CARIBE | 800,00 | 1600,00 | 2,00 | 1920,00 | 25,00 | |
Cebolla verde decapitada t/año | 320,00 | 650,00 | 2,03 | 780,00 | 10,00 | |
CALABAZA | 80,00 | 258,61 | 3,23 | 302,58 | 3,90 | |
COL | 80,00 | 200,00 | 2,50 | 240,00 | 3,10 | |
LECHUGA | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
PEPINO | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
ACELGA T/año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
REMOLACHA T/año | 230,00 | 360,00 | 1,57 | 432,00 | 5,60 | |
ZANAHORIA T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
HABICHUELA ensalada T/año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
QUIMBOMBO T/Año | 100,00 | 200,00 | 2,00 | 240,00 | 3,10 | |
BERENJENA T/año | 140,00 | 280,00 | 2,00 | 336,00 | 4,35 | |
RABANO T/año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
PERELJIL T/año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Culantro T/año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Ajo Puorro T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Coliflor T/Año | 100,00 | 200,00 | 2,00 | 240,00 | 3,10 | |
Navo y la Berza T/Año | 100,00 | 200,00 | 2,00 | 240,00 | 3,10 | |
Berro T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Apio T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Cebollino T/Año | 230,00 | 460,00 | 2,00 | 552,00 | 7,20 | |
Espinaca T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
COL CHINA T/Año | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Aji Chay o Cachucha | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
PIMIENTO | 220,00 | 600,00 | 2,73 | 720,00 | 9,40 | |
TOMATE CONSUMO | 150,00 | 350,00 | 2,33 | 420,00 | 5,45 | |
TOMATE INDUSTRIA | 125,00 | 261,01 | 2,09 | 261,01 | 3,40 | |
FRUTAS | 0,00 | 0,00 | ||||
PLATANO FRUTA MADURO T/AÑO | 130,00 | 260,00 | 2,00 | 312,00 | 4,05 | |
GUAYABA | 144,62 | 530,34 | 3,67 | 620,49 | 8,30 | |
MANGO INDUSTRIA | 70,00 | 361,04 | 5,16 | 433,25 | 5,60 | |
MANGO CLASE | 130,00 | 444,27 | 3,42 | 533,12 | 6,90 | |
PIÑA | 140,00 | 350,00 | 2,50 | 420,00 | 5,45 | |
FRUTA BOMBA MADURA | 120,00 | 285,80 | 2,38 | 334,38 | 4,45 | |
FRUTA BOMBA VERDE T/AÑO | 50,00 | 100,00 | 2,00 | 120,00 | 1,55 | |
COCO DE AGUA | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 3,10 | |
Coco seco con Cascara | 0,80 | 2,00 | 2,50 | 2,40 | 3,10 | |
Coco Seco sin Cáscara | 1,20 | 2,50 | 2,08 | 3,00 | 3,90 | |
FRUTAS | 0,00 | 0,00 | ||||
NARANJA AGRIA | 45,00 | 90,00 | 2,00 | 108,00 | 1,40 | |
NARANJA DULCE | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
TORONJA BLANCA | 50,00 | 100,00 | 2,00 | 120,00 | 1,55 | |
TORONJA ROSADA | 70,00 | 140,00 | 2,00 | 168,00 | 2,20 | |
LIMA | 120,00 | 240,00 | 2,00 | 288,00 | 3,75 | |
MANDARINA | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
LIMON CRIOLLO | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
LIMON PERZA | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 5,70 | |
Otros Cítricos | 120,00 | 240,00 | 2,00 | 288,00 | 3,75 | |
Melón de Agua | 60,00 | 120,00 | 2,00 | 144,00 | 1,85 | |
Melon de Castilla | 30,00 | 60,00 | 2,00 | 72,00 | 0,95 | |
AGUACATE VERDE T/AÑO | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
ZAPOTE (TODO EL AÑO) | 180,00 | 360,00 | 2,00 | 432,00 | 5,60 | |
Mamey Santo Domingo | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
Ciruela | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
Ciruela China | 80,00 | 160,00 | 2,00 | 192,00 | 2,50 | |
Maracullá | 80,00 | 200,00 | 2,50 | 240,00 | 3,10 | |
Ceresa | 80,00 | 160,00 | 2,00 | 192,00 | 2,50 | |
Caimito | 80,00 | 160,00 | 2,00 | 192,00 | 2,50 | |
Corojo | 80,00 | 160,00 | 2,00 | 192,00 | 2,50 | |
Melocoton | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
Nispero | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
Anón | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 360,00 | 4,70 | |
Tamarindo | 80,00 | 160,00 | 2,00 | 192,00 | 2,50 | |
Uva | 800,00 | 1600,00 | 2,00 | 1920,00 | 25,00 | |
GRANOS | 0,00 | 0,00 | ||||
Frijoles Negros | 900,00 | 1202,72 | 1,34 | 1308,00 | 14,00 | |
Frijoles Colorado, Blanco y Bayos | 950,00 | 1404,43 | 1,48 | 1508,80 | 16,00 | |
Frijol caupi,vigna y carita | 400,00 | 800,00 | 2,00 | 960,00 | 12,50 | |
Garbanzo | 1200,00 | 2400,00 | 2,00 | 2880,00 | 37,00 | |
MANI EN CASCARA | 600,00 | 1200,00 | 2,00 | 1440,00 | 18,70 | |
MANI EN GRANO | 800,00 | 1600,00 | 2,00 | 1920,00 | 25,00 | |
MAIZ TIERNO | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 1,92 | 2,50 | |
Maiz Seco en grano | 400,00 | 651,18 | 1,63 | 526,20 | 8,50 | |
Sorgo en Grano | 400,00 | 640,00 | 1,60 | 768,00 | 10,00 | |
PALMICHE (Lata 5 gls) | 10,00 | 20,00 | 2,00 | 24,00 | 31,00 | |
AJONJOLÍ en Grano | 800,00 | 1600,00 | 2,00 | 1920,00 | 25,00 | |
Arroz Criollo | 320,00 | 500,39 | 1,56 | 605,68 | 6,00 | |
Nota: Estos precios comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2021 y corresponden a la primera calidad. Para formar los de segunda calidad, se aplica un descuento del quince por ciento (15%) del precio de primera calidad; el precio de los productos con calidades fuera de norma se fija con un diez por ciento (10%) inferior al de la segunda calidad. |
Productos agrícolas sector estatal
- Visto: 2629