Nombres y apellidos | Consejo Popular | Dirección Particular |
Adis Anicia Luna Báez | San Juan El Cristo | C/Cisneros *38 % Parada y Capote |
Alba Doris Bello Mendoza | San Juan El Cristo | C/C. Guama *207 alto % R. Nogueras SJC |
Alina Verenice Santisteban Borges | San Juan El Cristo | C/Ave FVA*240 % Mártires y Milanés SJC |
Amarilis Remón Santisteban | San Juan El Cristo | C/JA. Saco * 275 % P. Rosado y Capotico SJC |
Ana Cecilia Sánchez Ávila | Jesús Menéndez | C/ C. Cienfuegos *61%2da y 3ra J. Mdez |
Annia Góngora Ruiz | San Juan El Cristo | C/Gral. Moncada SN Esq. Fornaris |
Aris Antonio Losada Polanco | Jesús Menéndez | C/Prolongación Amado Estévez *67 %1ra y Final J. Mdez |
Arturo Ramón Guerra Pérez | San Juan El Cristo | C/Zenea *56 A % W. Soler y Capote Rpto SJC |
Belkis Calero Garcés | Jesús Menéndez | C/ 2da *63 % O. Herrera y F. País JM. |
Danilo León Tamayo | San Juan El Cristo | C/H. Lottys*121alt % Capote y Parada SJC |
Daniel Salvador Almaguer Guerra | Jesús Menéndez | Calle 2da % Osvaldo Herrera y Camilo Cienfuegos |
Danilo Carrazana Carrazco | Nuevo Bayamo | C/Segunda S/N %2da y 3ra J. Mdez |
David Salvador Almaguer Guerra | Jesús Menéndez | C/Segunda *62 % O. Herrera y C. Cienfuegos J. Mdez |
Denia Rosa Tamayo Rodríguez | San Juan El Cristo | C/A. Uset *15 % M. del Socorro y Maso SJC |
Elennis López Rojas | San Juan El Cristo | C/M. Gómez SN % Lora y Fgdo |
Esmeralda Higinia Reyes Domínguez | San Juan El Cristo | C/Zenea *56ª / W. Soler y Capote |
Eva Sánchez García | Jesús Menéndez | C/5ta * 57 Alto % 1ra y 2da J:mdez |
Fernando Parra Martin-Riva | San Juan El Cristo | C/Ave FVR *13 a % D. Mármol y JJ. Palma |
Gabriel Téllez Oliva | San Juan El Cristo | C/P. Rosado *60 % W. Soler y Narciso López SJC |
Gabriel Arcángel Ramos Moratalla | San Juan El Cristo | C/C.M. Céspedes * 43 % A. Maceo y C. Figueredo SJC |
Guido Raúl Santisteban Borges | San Juan El Cristo | C/Cnel. Estrada 76 % Capote y J. RD |
Héctor Dacio Castillo Clamount | San Juan El Cristo | C/Mardonio Echavarría *79 % Figueredo y Lora SJC |
Huber Anaya Reyes Gavilán | San Juan El Cristo | C/26 de Julio *382 % S. Lora y Figueredo SJC |
Isabel María Fonseca Gómez | San Juan El Cristo | Figueredo y Maceo C/D. Mármol * 158 altos % SJC |
Jesús Manuel Llorente Fernández | San Juan El Cristo | C/Cisneros *45 Alto. % ME. Capote y Parada |
Jorge Luis Sarmiento | San Juan El Cristo | C/26 de Julio * 264 % Saco y Echavarría SJC |
José Alberto Fernández Maíllo | San Juan El Cristo | C/Parada *16 % J. Martí y D. Mármol SJC |
José Carlos de Jesús Sabater Diego | San Juan El Cristo | C/Ave. FVA *65 alto.% J. Fornaris y A. del Castillo SJC |
José Luis Tamayo Rodríguez | San Juan El Cristo | C/Martí *313 % Maso y M. Socorro |
Kenia Ramos Guevara | San Juan El Cristo | C/Mármol * 263 % Saco y Figueredo SJC |
Libia Inés Martí Vázquez | San Juan El Cristo | C/M. Gómez *56 A % JA Saco y León SJC |
Liusdmilka Pérez Tamayo | San Juan El Cristo | C/H. Echavarría *55 |
Lorenzo Carlos Escudero Reyes | San Juan El Cristo | C/Ave FVA*170 A %P. Rosado y Ramírez SJC |
Luz Céspedes Berni | San Juan El Cristo | C/M. Gómez *20 % C. Fgdo y Maceo |
Lydia Josefina Álvaro Santana | San Juan El Cristo | C/D. Mármol *323 % Lora y Figueredo SJC |
Manuela de la Caridad Zamora Verdecía | San Juan El Cristo | C/Cnel. Estrada *68 J. Rdrgz y Capote SJC |
Marcos Diubar Ortega Marsán | San Juan El Cristo | C/P. Rosado *171 |
María Antonia Aguilera Domínguez | San Juan El Cristo | C/Pio R. *354 % Lora y Fgdo |
Marisol Tamayo Yero | San Juan El Cristo | C/D. Mármol *154 % Parada y Maceo SJC |
Mayra Aguilera Barceló | San Juan El Cristo | C/Máximo G * 5 % A. Maceo y C. Figueredo SJC |
Milagro de las Mercedes Martínez Medina | San Juan El Cristo | C/Máximo G *24 %Maceo y Aguilera SJC |
Miriam Julia Joa García | San Juan El Cristo | C/Ave. FVA *65% Fornaris y Martí SJC |
Olga Esther Corría Segura | San Juan El Cristo | C/P. Batista *73 %E. Estrada y Plaza |
Onidia Fonseca Vargas | San Juan El Cristo | C/Capotico 122%Fgdo y Saco |
Orlando García Castro | Nuevo Bayamo | C/2da *19 altos % 5ta y A.M Rpto. N.B |
Rafael Fonseca Arias | San Juan El Cristo | C/Carretera Central * 468 % Cuba y A. Márquez SJC |
Ramón Arael Reyes Fontela | San Juan El Cristo | C/Saco* 16 % Céspedes y M. Gómez |
Raúl Sanz Fajardo | San Juan El Cristo | C/M. Socorro *339 % C. Central y 26-7 Rpto SJC. |
Rodolfo Luis Centurión Boronat | San Juan El Cristo | C/G. García *409 Altos % A. Estévez y Coronel Montero SJC |
Román Sánchez Pompa | San Juan El Cristo | C/J.C.Zenea3130 %Lora y Fdo. SJC |
Rosa Elvira López Maíllo | San Juan El Cristo | C/G. García *433 Alto /Amado Estévez y Coronel Montero SJC |
Tatiana Matos Jorge | San Juan El Cristo | C/Zenea *215 Alto. % C. Guamá y Saco. |
Urbano Cedeño Ayala | San Juan El Cristo | C/26 de Julio *305 % Figueredo y H. Echavarría Rpto Olivet |
Vivian María Sam Garcés | San Juan El Cristo | C/Zenea * 257 Alto % Saco y H:H SJC |
Yanier Felix Boza García | San Juan El Cristo | Calle Narciso López No. 7 % Pio Rosado y Cisnero |
Yanisel Álvarez Paneque | El Valle | C/Línea *245 A. % Mártires y 12 El Valle |
Yuliet Matos Oliva | Jesús Menéndez | Camilo Cienfuegos No. 90 % 2da y 3ra Rpto Jesús Menéndez |
Yuri Raúl Santisteban Fidalgo | San Juan El Cristo | C/Cnel. Estrada * 78 % Juan Ramírez y M.E. Capote SJC |
Zulema Nápoles Martínez | Nuevo Bayamo | C/2da *19 altos % 5ta y Antonio Maceo Rpto Nuevo Bayamo J Mdez |
Casas de Renta
- Visto: 979