No. | Tren | Origen | Destino | Horario | Frecuencia |
1 | 17 | Habana | Bayamo-Manzanillo | 8:40 am | 4 días |
2 | 18 | Bayamo-Manzanillo | Habana | 2:45 pm/11:50 am | 4 días |
1 | 654 | Bayamo | Manzanillo | 5:15 pm | Diario |
2 | 657 | Manzanillo | Bayamo | 5:30 am | Diario |
3 | 78 | Bayamo | Grito de Yara | 4:20 pm | Diario |
4 | 77 | Grito de Yara | Bayamo | 5:55 am | Diario |
5 | 611 | Manzanillo-Bayamo | Santiago de Cuba | 2:00 pm/ 5:00 pm | - |
6 | 634 | Bayamo | Mabay | 05:10 am | Diario |
7 | 635 | Mabay | Bayamo | 06:10 am | Diario |
8 | 658 | Bayamo | Mabay | 2:00 pm | Diario |
9 | 661 | Mabay | Bayamo | 3:35 pm | Diario |
1 | 666 | Bayamo | Tamayito | 6:15 am | Diario |
2 | 669 | Tamayito | Sakenaf | 6:55 am | Diario |
3 | 668 | Sakenaf | Tamayito | 7:05 am | Diario |
4 | 671 | Tamayito | Sakenaf | 7:35 am | Diario |
5 | 670 | Sakenaf | Tamayito | 8:05 am | Diario |
Horario de Salida de los Trenes
- Visto: 2103
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
DeGranma se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.